R5
C1
WOLVERHAMPTON 04/04/2026
18h21
Thank You GRP Solutions For Sponsoring Maiden Stakes
Plat - 2462m - 13793 € - 3 Partants
Arrivée officielle : 1 - 2 - 3
Temps : 2'40''42
Terrain : Standard - Sable fibré
Plat - 2462m - 13793 € - 3 Partants
Temps : 2'40''42
Terrain : Standard - Sable fibré
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | CHASING TIME (H/3) | Loughnane Bil. | |
| 2e | 2 | KILLER WHALE (H/3) | Hornby Rob. | 3 L |
| 3e | 3 | SINOCENTRIC (M/3) | Morris Luk. | 19 L |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Loughnane Bil.
- Appleby C.
Box: 1 -
H/3
-
60.5 kg
|
H/3 | 60.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hornby Rob.
- A M Balding
Box: 2 -
H/3
-
60.5 kg
(25) 2p 7p
|
H/3 | 60.5 kg | (25) 2p 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Morris Luk.
- D M Simcock
Box: 3 -
M/3
-
60.5 kg
4p
|
M/3 | 60.5 kg | 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||